MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

14 DE DICIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 12,67 12,75 12,78 12,58
may- 19 12,75 12,81 12,97 12,66
jul- 19 12,88 12,94 12,96 12,77
oct- 19 13,14 13,19 13,12 13,03
mar- 20 13,70 13,75 13,76 13,57
may- 20 13,66 13,68 13,74 13,66
jul- 20 13,71 13,67 13,71 13,66
oct- 20 13,75 13,70 13,76 13,70
mar- 21 14,06 14,04 14,06 14,04
may- 21 13,88 13,86 13,88 13,86
jul- 21 - - - -
oct- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters